首页 » 上市品种 » 锌 » 标准合约 » 正文
上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所锌指定交割仓库及收费标准
发布日期:2021-06-21
序号 | 仓库名称 | 存放地址 | 联系人 | 业务电话 | 到达站/港 | 异地升贴水标准 |
1 | 上海国储天威仓储有限公司 | 上海市嘉定区黄渡工业园区星塔路1289号 | 陈亮 | 15317578691 | 黄渡站(国家物资储备局上海七处) | 标准价 |
唐赟 | 13761973271 | |||||
2 | 中储发展股份有限公司 | 上海宝山铁山路495号 | 丁思敏 | 13671706735 | 上钢五厂专用线(中储吴淞分公司)(暂停) | 标准价 |
曹全江 | 18121340138 | |||||
上海市闵行区剑川路2280号 | 俞霞 | 13816174116 |
闵行站 | 标准价 | ||
上海市宝山区南大路257号、310号、137号 | 候丽春 | 13818640679 | 桃浦站(中储大场公司专用线) | 标准价 | ||
金振佳 | 18916601995 | |||||
江苏无锡市城南路32-1号 | 胡晓伟 | 18921287700 | 周泾港 | 标准价 | ||
3 | 上港物流金属仓储(上海)有限公司 | 上海市宝山区安达路240号 | 潘文君 | 15821008607 | 外运张华浜铁路站 | 标准价 |
江苏省苏州市高新区钢成路8号 | 潘文君 | 15821008607 | 江苏苏州浒墅关站(江苏苏钢集团有限公司专用线) | 标准价 | ||
吕春华 | 13817773537 | |||||
4 | 上海裕强供应链管理有限公司 | 上海市闵行区剑川路2222号 | 徐峰 | 13917631328 | 上海闵行站 | 标准价 |
蔡天一 | 13917560734 | |||||
上海市共和新路3501号 | 马静静 | 13671575566 | 上海北郊站 | 标准价 | ||
杨琪 | 13816092061 | |||||
5 | 广东中储晟世照邦物流有限公司 | 广东省佛山市南海区小塘西货场侧 | 陈伟聪 | 18927759921 | 广东中储晟世照邦物流有限公司(五线、六线) | 标准价 |
林泽敏 | 18028193339 | |||||
6 | 南储仓储管理集团有限公司 | 广东佛山市禅城区佛罗公路166号 | 麦永锌 | 18588033336 | 街边站(广)南储专用线 | 标准价 |
何小妹 | 18588033339 | |||||
7 | 国家粮食和物资储备局浙江局八三七处 | 宁波镇海区大通路331号 | 宋祝安 | 13429322352 | 镇海西站(国家物资储备局浙江八三七处专用线) | 标准价 |
金泽波 | 15825571770 | |||||
8 | 宁波港九龙仓仓储有限公司 | 宁波镇海区平海路299号 | 李想 | 15000053211 | 浙江宁波镇海西站 | 标准价 |
严晟嗣 | 13819871706 | |||||
9 | 无锡市国联物流有限公司 | 无锡市惠山区洛社镇石塘湾梅径村南 | 郑继民 | 13771149693 | 无锡北站 | 标准价 |
10 | 中国外运华东有限公司 | 上海市逸仙路4088号 | 王耀 | 13661814000 | 上海铁路局何家湾站外贸五条专用线 | 标准价 |
陈岳峰 | 13501724955 | |||||
11 | 广东储备物资管理局八三0处 | 广东省佛山市三水区广海路321国道新迳口村旁三水西货场 | 陈红卫 | 13690748800 | 三水西(广) | 标准价 |
李根文 | 13929180785 | |||||
12 | 上海全胜物流股份有限公司 | 上海市嘉定区曹安公路3645号 | 刘疆娜 | 13761972065 | 封浜站 | 标准价 |
上海市嘉定区沪华东路289号 | 北郊站 | 标准价 | ||||
天津市东丽区津塘公路5号 | 刘疆娜 | 13761972065 | 国家粮食和物资储备局北京局八三八处专用线 | 标准价 | ||
13 | 江苏百金汇物流有限公司 | 江苏省海安县晓星大道105号(铁路一号线南侧) | 张新龙 | 18112280078 | 海安县站新货场 | 标准价 |
周川永 | 17625216049 | |||||
14 | 上海国能物流有限公司 | 江苏省常州市奔牛镇奔牛港劲港路28号 | 王建 | 13584536626 | 江苏奔牛港务集团有限公司奔牛分公司专用线 | 标准价 |
15 | 中远海运物流有限公司 | 天津市滨海高新区塘沽海洋科技园塘汉路10号 | 李信毅 | 13820412356 | 北塘西站中国远洋天津物流有限公司专用线 | 标准价 |
上海市宝山区宝杨路2249号 | 王代颜 | 18681352659 | 无 | |||
16 | 天津市新兴伟业集装箱装卸服务有限公司 | 天津市东丽区新立街新兴村合兴路688号 | 张家武 | 13902138329 | 天津张贵庄站 | 标准价 |
17 | 浙江长兴田川物流有限公司 | 浙江省长兴县雉州大道108号 | 汪海燕 | 18768212333 | 长兴南站 | 标准价 |
沈建华 | 13967251888 | |||||
18 | 广东炬申仓储有限公司 | 广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号 | 曾勇发 | 15015835397 | 丹灶站(广) | 标准价 |
武玮 | 15915220011 |
一、进出库及仓储费
完税指定交割仓库价格 |
保税交割仓库价格 |
||
仓储租金 |
仓储租金 |
||
1.库房 |
铅:0.70元/吨*天 |
1.库房 |
铜: 0.50元/吨*天 |
铝: 0.60元/吨*天 |
|||
货场 |
铜:0.30元/吨*天 |
货场 |
铜: 0.40元/吨*天 |
铝:0.40元/吨*天 |
铝: 0.50元/吨*天 |
||
锌:0.30元/吨*天 |
|||
进库费用 |
进库费用 |
||
1.专用线 |
26元/吨 |
1.专用线 |
无 |
2.自送 |
18元/吨 |
2.自送 |
18元/吨 |
(集装箱)30元/吨 |
(集装箱)30元/吨 |
||
出库费用 |
出库费用 |
||
1.专用线 |
26元/吨 |
1.专用线 |
无 |
2.自提 |
15元/吨 |
2.自提 |
15元/吨 |
(集装箱)25元/吨 |
(集装箱)25元/吨 |
||
分检费 |
5元/吨 |
分捡费 |
无 |
代办车皮申请 |
5元/吨 |
代办车皮申请 |
无 |
代办提运 |
2元/吨 |
代办提运 |
2元/吨 |
加急费 |
无 |
加急费 |
无 |
打包费 |
打包费 |
||
1.铜 |
20元/吨 |
1.铜 |
20元/吨 |
2.铝 |
35元/吨 |
2.铝 |
35元/吨 |
3.锌 |
30元/吨 |
|
|
4.铅 |
40元/吨 |
二、过户费
过户费是指指定交割库在审核标准仓单的所外转让时收取的费用。该费用由指定交割库向受让方单边收取。具体标准调整如下表。
品种 |
一般指定交割仓库 |
保税交割仓库 |
铜、铝、锌、铅 |
1元/吨 |
1元/吨(暂不开通) |
|
|
|
三、打印费
仓单所有人向指定交割库申请打印纸质仓单的,指定交割库收取100元/张的打印费。
附件下载