<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 上市品种 > 铝期权
        • 合约信息 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:56:10[更多]

          合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
          al2304C15100 5 1 20230106 20230327
          al2304C15200 5 1 20230106 20230327
          al2304C15300 5 1 20230105 20230327
          al2304C15400 5 1 20230105 20230327
          al2304C15500 5 1 20230104 20230327
          al2304C15600 5 1 20221221 20230327
          al2304C15700 5 1 20221220 20230327
          al2304C15800 5 1 20221129 20230327
          al2304C15900 5 1 20221129 20230327
          al2304C16000 5 1 20221129 20230327
          al2304C16100 5 1 20221129 20230327
          al2304C16200 5 1 20221129 20230327
          al2304C16300 5 1 20221129 20230327
          al2304C16400 5 1 20221129 20230327
          al2304C16500 5 1 20221129 20230327
          al2304C16600 5 1 20221129 20230327
          al2304C16700 5 1 20221129 20230327
          al2304C16800 5 1 20221129 20230327
          al2304C16900 5 1 20221129 20230327
          al2304C17000 5 1 20221129 20230327
          al2304C17100 5 1 20221129 20230327
          al2304C17200 5 1 20221129 20230327
          al2304C17300 5 1 20221129 20230327
          al2304C17400 5 1 20221129 20230327
          al2304C17500 5 1 20221129 20230327
          al2304C17600 5 1 20221129 20230327
          al2304C17700 5 1 20221129 20230327
          al2304C17800 5 1 20221129 20230327
          al2304C17900 5 1 20221129 20230327
          al2304C18000 5 1 20221129 20230327
          al2304C18100 5 1 20221129 20230327
          al2304C18200 5 1 20221129 20230327
          al2304C18300 5 1 20221129 20230327
          al2304C18400 5 1 20221129 20230327
          al2304C18500 5 1 20221129 20230327
          al2304C18600 5 1 20221129 20230327
          al2304C18700 5 1 20221129 20230327
          al2304C18800 5 1 20221129 20230327
          al2304C18900 5 1 20221129 20230327
          al2304C19000 5 1 20221129 20230327
          al2304C19100 5 1 20221129 20230327
          al2304C19200 5 1 20221129 20230327
          al2304C19300 5 1 20221129 20230327
          al2304C19400 5 1 20221129 20230327
          al2304C19500 5 1 20221129 20230327
          al2304C19600 5 1 20221129 20230327
          al2304C19700 5 1 20221129 20230327
          al2304C19800 5 1 20221129 20230327
          al2304C19900 5 1 20221129 20230327
          al2304C20000 5 1 20221129 20230327
          al2304C20200 5 1 20221129 20230327
          al2304C20400 5 1 20221129 20230327
          al2304C20600 5 1 20221129 20230327
          al2304C20800 5 1 20221129 20230327
          al2304C21000 5 1 20221129 20230327
          al2304C21200 5 1 20221129 20230327
          al2304C21400 5 1 20221129 20230327
          al2304C21600 5 1 20221129 20230327
          al2304C21800 5 1 20221130 20230327
          al2304C22000 5 1 20221202 20230327
          al2304C22200 5 1 20221206 20230327
          al2304P15100 5 1 20230106 20230327
          al2304P15200 5 1 20230106 20230327
          al2304P15300 5 1 20230105 20230327
          al2304P15400 5 1 20230105 20230327
          al2304P15500 5 1 20230104 20230327
          al2304P15600 5 1 20221221 20230327
          al2304P15700 5 1 20221220 20230327
          al2304P15800 5 1 20221129 20230327
          al2304P15900 5 1 20221129 20230327
          al2304P16000 5 1 20221129 20230327
          al2304P16100 5 1 20221129 20230327
          al2304P16200 5 1 20221129 20230327
          al2304P16300 5 1 20221129 20230327
          al2304P16400 5 1 20221129 20230327
          al2304P16500 5 1 20221129 20230327
          al2304P16600 5 1 20221129 20230327
          al2304P16700 5 1 20221129 20230327
          al2304P16800 5 1 20221129 20230327
          al2304P16900 5 1 20221129 20230327
          al2304P17000 5 1 20221129 20230327
          al2304P17100 5 1 20221129 20230327
          al2304P17200 5 1 20221129 20230327
          al2304P17300 5 1 20221129 20230327
          al2304P17400 5 1 20221129 20230327
          al2304P17500 5 1 20221129 20230327
          al2304P17600 5 1 20221129 20230327
          al2304P17700 5 1 20221129 20230327
          al2304P17800 5 1 20221129 20230327
          al2304P17900 5 1 20221129 20230327
          al2304P18000 5 1 20221129 20230327
          al2304P18100 5 1 20221129 20230327
          al2304P18200 5 1 20221129 20230327
          al2304P18300 5 1 20221129 20230327
          al2304P18400 5 1 20221129 20230327
          al2304P18500 5 1 20221129 20230327
          al2304P18600 5 1 20221129 20230327
          al2304P18700 5 1 20221129 20230327
          al2304P18800 5 1 20221129 20230327
          al2304P18900 5 1 20221129 20230327
          al2304P19000 5 1 20221129 20230327
          al2304P19100 5 1 20221129 20230327
          al2304P19200 5 1 20221129 20230327
          al2304P19300 5 1 20221129 20230327
          al2304P19400 5 1 20221129 20230327
          al2304P19500 5 1 20221129 20230327
          al2304P19600 5 1 20221129 20230327
          al2304P19700 5 1 20221129 20230327
          al2304P19800 5 1 20221129 20230327
          al2304P19900 5 1 20221129 20230327
          al2304P20000 5 1 20221129 20230327
          al2304P20200 5 1 20221129 20230327
          al2304P20400 5 1 20221129 20230327
          al2304P20600 5 1 20221129 20230327
          al2304P20800 5 1 20221129 20230327
          al2304P21000 5 1 20221129 20230327
          al2304P21200 5 1 20221129 20230327
          al2304P21400 5 1 20221129 20230327
          al2304P21600 5 1 20221129 20230327
          al2304P21800 5 1 20221130 20230327
          al2304P22000 5 1 20221202 20230327
          al2304P22200 5 1 20221206 20230327
          al2305C15100 5 1 20230106 20230424
          al2305C15200 5 1 20230106 20230424
          al2305C15300 5 1 20230105 20230424
          al2305C15400 5 1 20230105 20230424
          al2305C15500 5 1 20230104 20230424
          al2305C15600 5 1 20221221 20230424
          al2305C15700 5 1 20221220 20230424
          al2305C15800 5 1 20221214 20230424
          al2305C15900 5 1 20221213 20230424
          al2305C16000 5 1 20221213 20230424
          al2305C16100 5 1 20221207 20230424
          al2305C16200 5 1 20221207 20230424
          al2305C16300 5 1 20221207 20230424
          al2305C16400 5 1 20221207 20230424
          al2305C16500 5 1 20221207 20230424
          al2305C16600 5 1 20221207 20230424
          al2305C16700 5 1 20221207 20230424
          al2305C16800 5 1 20221207 20230424
          al2305C16900 5 1 20221207 20230424
          al2305C17000 5 1 20221207 20230424
          al2305C17100 5 1 20221207 20230424
          al2305C17200 5 1 20221207 20230424
          al2305C17300 5 1 20221207 20230424
          al2305C17400 5 1 20221207 20230424
          al2305C17500 5 1 20221207 20230424
          al2305C17600 5 1 20221207 20230424
          al2305C17700 5 1 20221207 20230424
          al2305C17800 5 1 20221207 20230424
          al2305C17900 5 1 20221207 20230424
          al2305C18000 5 1 20221207 20230424
          al2305C18100 5 1 20221207 20230424
          al2305C18200 5 1 20221207 20230424
          al2305C18300 5 1 20221207 20230424
          al2305C18400 5 1 20221207 20230424
          al2305C18500 5 1 20221207 20230424
          al2305C18600 5 1 20221207 20230424
          al2305C18700 5 1 20221207 20230424
          al2305C18800 5 1 20221207 20230424
          al2305C18900 5 1 20221207 20230424
          al2305C19000 5 1 20221207 20230424
          al2305C19100 5 1 20221207 20230424
          al2305C19200 5 1 20221207 20230424
          al2305C19300 5 1 20221207 20230424
          al2305C19400 5 1 20221207 20230424
          al2305C19500 5 1 20221207 20230424
          al2305C19600 5 1 20221207 20230424
          al2305C19700 5 1 20221207 20230424
          al2305C19800 5 1 20221207 20230424
          al2305C19900 5 1 20221207 20230424
          al2305C20000 5 1 20221207 20230424
          al2305C20200 5 1 20221207 20230424
          al2305C20400 5 1 20221207 20230424
          al2305C20600 5 1 20221207 20230424
          al2305C20800 5 1 20221207 20230424
          al2305C21000 5 1 20221207 20230424
          al2305C21200 5 1 20221207 20230424
          al2305C21400 5 1 20221207 20230424
          al2305C21600 5 1 20221207 20230424
          al2305C21800 5 1 20221207 20230424
          al2305C22000 5 1 20221207 20230424
          al2305C22200 5 1 20230203 20230424
          al2305P15100 5 1 20230106 20230424
          al2305P15200 5 1 20230106 20230424
          al2305P15300 5 1 20230105 20230424
          al2305P15400 5 1 20230105 20230424
          al2305P15500 5 1 20230104 20230424
          al2305P15600 5 1 20221221 20230424
          al2305P15700 5 1 20221220 20230424
          al2305P15800 5 1 20221214 20230424
          al2305P15900 5 1 20221213 20230424
          al2305P16000 5 1 20221213 20230424
          al2305P16100 5 1 20221207 20230424
          al2305P16200 5 1 20221207 20230424
          al2305P16300 5 1 20221207 20230424
          al2305P16400 5 1 20221207 20230424
          al2305P16500 5 1 20221207 20230424
          al2305P16600 5 1 20221207 20230424
          al2305P16700 5 1 20221207 20230424
          al2305P16800 5 1 20221207 20230424
          al2305P16900 5 1 20221207 20230424
          al2305P17000 5 1 20221207 20230424
          al2305P17100 5 1 20221207 20230424
          al2305P17200 5 1 20221207 20230424
          al2305P17300 5 1 20221207 20230424
          al2305P17400 5 1 20221207 20230424
          al2305P17500 5 1 20221207 20230424
          al2305P17600 5 1 20221207 20230424
          al2305P17700 5 1 20221207 20230424
          al2305P17800 5 1 20221207 20230424
          al2305P17900 5 1 20221207 20230424
          al2305P18000 5 1 20221207 20230424
          al2305P18100 5 1 20221207 20230424
          al2305P18200 5 1 20221207 20230424
          al2305P18300 5 1 20221207 20230424
          al2305P18400 5 1 20221207 20230424
          al2305P18500 5 1 20221207 20230424
          al2305P18600 5 1 20221207 20230424
          al2305P18700 5 1 20221207 20230424
          al2305P18800 5 1 20221207 20230424
          al2305P18900 5 1 20221207 20230424
          al2305P19000 5 1 20221207 20230424
          al2305P19100 5 1 20221207 20230424
          al2305P19200 5 1 20221207 20230424
          al2305P19300 5 1 20221207 20230424
          al2305P19400 5 1 20221207 20230424
          al2305P19500 5 1 20221207 20230424
          al2305P19600 5 1 20221207 20230424
          al2305P19700 5 1 20221207 20230424
          al2305P19800 5 1 20221207 20230424
          al2305P19900 5 1 20221207 20230424
          al2305P20000 5 1 20221207 20230424
          al2305P20200 5 1 20221207 20230424
          al2305P20400 5 1 20221207 20230424
          al2305P20600 5 1 20221207 20230424
          al2305P20800 5 1 20221207 20230424
          al2305P21000 5 1 20221207 20230424
          al2305P21200 5 1 20221207 20230424
          al2305P21400 5 1 20221207 20230424
          al2305P21600 5 1 20221207 20230424
          al2305P21800 5 1 20221207 20230424
          al2305P22000 5 1 20221207 20230424
          al2305P22200 5 1 20230203 20230424
          al2306C15100 5 1 20230106 20230525
          al2306C15200 5 1 20230105 20230525
          al2306C15300 5 1 20230105 20230525
          al2306C15400 5 1 20230105 20230525
          al2306C15500 5 1 20230105 20230525
          al2306C15600 5 1 20230105 20230525
          al2306C15700 5 1 20230105 20230525
          al2306C15800 5 1 20230105 20230525
          al2306C15900 5 1 20230105 20230525
          al2306C16000 5 1 20230105 20230525
          al2306C16100 5 1 20230105 20230525
          al2306C16200 5 1 20230105 20230525
          al2306C16300 5 1 20230105 20230525
          al2306C16400 5 1 20230105 20230525
          al2306C16500 5 1 20230105 20230525
          al2306C16600 5 1 20230105 20230525
          al2306C16700 5 1 20230105 20230525
          al2306C16800 5 1 20230105 20230525
          al2306C16900 5 1 20230105 20230525
          al2306C17000 5 1 20230105 20230525
          al2306C17100 5 1 20230105 20230525
          al2306C17200 5 1 20230105 20230525
          al2306C17300 5 1 20230105 20230525
          al2306C17400 5 1 20230105 20230525
          al2306C17500 5 1 20230105 20230525
          al2306C17600 5 1 20230105 20230525
          al2306C17700 5 1 20230105 20230525
          al2306C17800 5 1 20230105 20230525
          al2306C17900 5 1 20230105 20230525
          al2306C18000 5 1 20230105 20230525
          al2306C18100 5 1 20230105 20230525
          al2306C18200 5 1 20230105 20230525
          al2306C18300 5 1 20230105 20230525
          al2306C18400 5 1 20230105 20230525
          al2306C18500 5 1 20230105 20230525
          al2306C18600 5 1 20230105 20230525
          al2306C18700 5 1 20230105 20230525
          al2306C18800 5 1 20230105 20230525
          al2306C18900 5 1 20230105 20230525
          al2306C19000 5 1 20230105 20230525
          al2306C19100 5 1 20230105 20230525
          al2306C19200 5 1 20230105 20230525
          al2306C19300 5 1 20230105 20230525
          al2306C19400 5 1 20230105 20230525
          al2306C19500 5 1 20230105 20230525
          al2306C19600 5 1 20230105 20230525
          al2306C19700 5 1 20230105 20230525
          al2306C19800 5 1 20230105 20230525
          al2306C19900 5 1 20230105 20230525
          al2306C20000 5 1 20230105 20230525
          al2306C20200 5 1 20230105 20230525
          al2306C20400 5 1 20230105 20230525
          al2306C20600 5 1 20230105 20230525
          al2306C20800 5 1 20230105 20230525
          al2306C21000 5 1 20230111 20230525
          al2306C21200 5 1 20230112 20230525
          al2306C21400 5 1 20230117 20230525
          al2306C21600 5 1 20230119 20230525
          al2306C21800 5 1 20230119 20230525
          al2306C22000 5 1 20230120 20230525
          al2306P15100 5 1 20230106 20230525
          al2306P15200 5 1 20230105 20230525
          al2306P15300 5 1 20230105 20230525
          al2306P15400 5 1 20230105 20230525
          al2306P15500 5 1 20230105 20230525
          al2306P15600 5 1 20230105 20230525
          al2306P15700 5 1 20230105 20230525
          al2306P15800 5 1 20230105 20230525
          al2306P15900 5 1 20230105 20230525
          al2306P16000 5 1 20230105 20230525
          al2306P16100 5 1 20230105 20230525
          al2306P16200 5 1 20230105 20230525
          al2306P16300 5 1 20230105 20230525
          al2306P16400 5 1 20230105 20230525
          al2306P16500 5 1 20230105 20230525
          al2306P16600 5 1 20230105 20230525
          al2306P16700 5 1 20230105 20230525
          al2306P16800 5 1 20230105 20230525
          al2306P16900 5 1 20230105 20230525
          al2306P17000 5 1 20230105 20230525
          al2306P17100 5 1 20230105 20230525
          al2306P17200 5 1 20230105 20230525
          al2306P17300 5 1 20230105 20230525
          al2306P17400 5 1 20230105 20230525
          al2306P17500 5 1 20230105 20230525
          al2306P17600 5 1 20230105 20230525
          al2306P17700 5 1 20230105 20230525
          al2306P17800 5 1 20230105 20230525
          al2306P17900 5 1 20230105 20230525
          al2306P18000 5 1 20230105 20230525
          al2306P18100 5 1 20230105 20230525
          al2306P18200 5 1 20230105 20230525
          al2306P18300 5 1 20230105 20230525
          al2306P18400 5 1 20230105 20230525
          al2306P18500 5 1 20230105 20230525
          al2306P18600 5 1 20230105 20230525
          al2306P18700 5 1 20230105 20230525
          al2306P18800 5 1 20230105 20230525
          al2306P18900 5 1 20230105 20230525
          al2306P19000 5 1 20230105 20230525
          al2306P19100 5 1 20230105 20230525
          al2306P19200 5 1 20230105 20230525
          al2306P19300 5 1 20230105 20230525
          al2306P19400 5 1 20230105 20230525
          al2306P19500 5 1 20230105 20230525
          al2306P19600 5 1 20230105 20230525
          al2306P19700 5 1 20230105 20230525
          al2306P19800 5 1 20230105 20230525
          al2306P19900 5 1 20230105 20230525
          al2306P20000 5 1 20230105 20230525
          al2306P20200 5 1 20230105 20230525
          al2306P20400 5 1 20230105 20230525
          al2306P20600 5 1 20230105 20230525
          al2306P20800 5 1 20230105 20230525
          al2306P21000 5 1 20230111 20230525
          al2306P21200 5 1 20230112 20230525
          al2306P21400 5 1 20230117 20230525
          al2306P21600 5 1 20230119 20230525
          al2306P21800 5 1 20230119 20230525
          al2306P22000 5 1 20230120 20230525
          al2307C15600 5 1 20230216 20230626
          al2307C15700 5 1 20230214 20230626
          al2307C15800 5 1 20230214 20230626
          al2307C15900 5 1 20230214 20230626
          al2307C16000 5 1 20230214 20230626
          al2307C16100 5 1 20230214 20230626
          al2307C16200 5 1 20230214 20230626
          al2307C16300 5 1 20230214 20230626
          al2307C16400 5 1 20230214 20230626
          al2307C16500 5 1 20230214 20230626
          al2307C16600 5 1 20230214 20230626
          al2307C16700 5 1 20230214 20230626
          al2307C16800 5 1 20230214 20230626
          al2307C16900 5 1 20230214 20230626
          al2307C17000 5 1 20230214 20230626
          al2307C17100 5 1 20230214 20230626
          al2307C17200 5 1 20230214 20230626
          al2307C17300 5 1 20230214 20230626
          al2307C17400 5 1 20230214 20230626
          al2307C17500 5 1 20230214 20230626
          al2307C17600 5 1 20230214 20230626
          al2307C17700 5 1 20230214 20230626
          al2307C17800 5 1 20230214 20230626
          al2307C17900 5 1 20230214 20230626
          al2307C18000 5 1 20230214 20230626
          al2307C18100 5 1 20230214 20230626
          al2307C18200 5 1 20230214 20230626
          al2307C18300 5 1 20230214 20230626
          al2307C18400 5 1 20230214 20230626
          al2307C18500 5 1 20230214 20230626
          al2307C18600 5 1 20230214 20230626
          al2307C18700 5 1 20230214 20230626
          al2307C18800 5 1 20230214 20230626
          al2307C18900 5 1 20230214 20230626
          al2307C19000 5 1 20230214 20230626
          al2307C19100 5 1 20230214 20230626
          al2307C19200 5 1 20230214 20230626
          al2307C19300 5 1 20230214 20230626
          al2307C19400 5 1 20230214 20230626
          al2307C19500 5 1 20230214 20230626
          al2307C19600 5 1 20230214 20230626
          al2307C19700 5 1 20230214 20230626
          al2307C19800 5 1 20230214 20230626
          al2307C19900 5 1 20230214 20230626
          al2307C20000 5 1 20230214 20230626
          al2307C20200 5 1 20230214 20230626
          al2307C20400 5 1 20230214 20230626
          al2307C20600 5 1 20230214 20230626
          al2307C20800 5 1 20230214 20230626
          al2307C21000 5 1 20230214 20230626
          al2307C21200 5 1 20230214 20230626
          al2307C21400 5 1 20230214 20230626
          al2307C21600 5 1 20230222 20230626
          al2307P15600 5 1 20230216 20230626
          al2307P15700 5 1 20230214 20230626
          al2307P15800 5 1 20230214 20230626
          al2307P15900 5 1 20230214 20230626
          al2307P16000 5 1 20230214 20230626
          al2307P16100 5 1 20230214 20230626
          al2307P16200 5 1 20230214 20230626
          al2307P16300 5 1 20230214 20230626
          al2307P16400 5 1 20230214 20230626
          al2307P16500 5 1 20230214 20230626
          al2307P16600 5 1 20230214 20230626
          al2307P16700 5 1 20230214 20230626
          al2307P16800 5 1 20230214 20230626
          al2307P16900 5 1 20230214 20230626
          al2307P17000 5 1 20230214 20230626
          al2307P17100 5 1 20230214 20230626
          al2307P17200 5 1 20230214 20230626
          al2307P17300 5 1 20230214 20230626
          al2307P17400 5 1 20230214 20230626
          al2307P17500 5 1 20230214 20230626
          al2307P17600 5 1 20230214 20230626
          al2307P17700 5 1 20230214 20230626
          al2307P17800 5 1 20230214 20230626
          al2307P17900 5 1 20230214 20230626
          al2307P18000 5 1 20230214 20230626
          al2307P18100 5 1 20230214 20230626
          al2307P18200 5 1 20230214 20230626
          al2307P18300 5 1 20230214 20230626
          al2307P18400 5 1 20230214 20230626
          al2307P18500 5 1 20230214 20230626
          al2307P18600 5 1 20230214 20230626
          al2307P18700 5 1 20230214 20230626
          al2307P18800 5 1 20230214 20230626
          al2307P18900 5 1 20230214 20230626
          al2307P19000 5 1 20230214 20230626
          al2307P19100 5 1 20230214 20230626
          al2307P19200 5 1 20230214 20230626
          al2307P19300 5 1 20230214 20230626
          al2307P19400 5 1 20230214 20230626
          al2307P19500 5 1 20230214 20230626
          al2307P19600 5 1 20230214 20230626
          al2307P19700 5 1 20230214 20230626
          al2307P19800 5 1 20230214 20230626
          al2307P19900 5 1 20230214 20230626
          al2307P20000 5 1 20230214 20230626
          al2307P20200 5 1 20230214 20230626
          al2307P20400 5 1 20230214 20230626
          al2307P20600 5 1 20230214 20230626
          al2307P20800 5 1 20230214 20230626
          al2307P21000 5 1 20230214 20230626
          al2307P21200 5 1 20230214 20230626
          al2307P21400 5 1 20230214 20230626
          al2307P21600 5 1 20230222 20230626
        • 交易参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:56:20[更多]

          合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
          al2304C15100 28884.00 28884.00 5404 1676
          al2304C15200 28384.00 28384.00 5304 1576
          al2304C15300 27884.00 27884.00 5204 1476
          al2304C15400 27384.00 27384.00 5104 1376
          al2304C15500 26884.00 26884.00 5004 1276
          al2304C15600 26384.00 26384.00 4904 1176
          al2304C15700 25884.00 25884.00 4804 1076
          al2304C15800 25384.00 25384.00 4704 976
          al2304C15900 24884.00 24884.00 4604 876
          al2304C16000 24384.00 24384.00 4504 776
          al2304C16100 23884.00 23884.00 4404 676
          al2304C16200 23384.00 23384.00 4304 576
          al2304C16300 22884.00 22884.00 4204 476
          al2304C16400 22384.00 22384.00 4104 376
          al2304C16500 21884.00 21884.00 4004 276
          al2304C16600 21384.00 21384.00 3904 176
          al2304C16700 20884.00 20884.00 3804 76
          al2304C16800 20384.00 20384.00 3704 1
          al2304C16900 19884.00 19884.00 3604 1
          al2304C17000 19384.00 19384.00 3504 1
          al2304C17100 18884.00 18884.00 3404 1
          al2304C17200 18384.00 18384.00 3304 1
          al2304C17300 17889.00 17889.00 3205 1
          al2304C17400 17399.00 17399.00 3107 1
          al2304C17500 16909.00 16909.00 3009 1
          al2304C17600 16429.00 16429.00 2913 1
          al2304C17700 15954.00 15954.00 2818 1
          al2304C17800 15489.00 15489.00 2725 1
          al2304C17900 15039.00 15039.00 2635 1
          al2304C18000 14604.00 14604.00 2548 1
          al2304C18100 14189.00 14189.00 2465 1
          al2304C18200 13794.00 13794.00 2386 1
          al2304C18300 13429.00 13429.00 2313 1
          al2304C18400 13089.00 13089.00 2245 1
          al2304C18500 12784.00 12784.00 2184 1
          al2304C18600 12509.00 12509.00 2129 1
          al2304C18700 12114.00 12114.00 2080 1
          al2304C18800 11649.00 11649.00 2037 1
          al2304C18900 11219.00 11219.00 2001 1
          al2304C19000 10819.00 10819.00 1971 1
          al2304C19100 10444.00 10444.00 1946 1
          al2304C19200 10094.00 10094.00 1926 1
          al2304C19300 9764.00 9764.00 1910 1
          al2304C19400 9454.00 9454.00 1898 1
          al2304C19500 9154.00 9154.00 1888 1
          al2304C19600 8869.00 8869.00 1881 1
          al2304C19700 8594.00 8594.00 1876 1
          al2304C19800 8324.00 8324.00 1872 1
          al2304C19900 8059.00 8059.00 1869 1
          al2304C20000 7799.00 7799.00 1867 1
          al2304C20200 7289.00 7289.00 1865 1
          al2304C20400 6789.00 6789.00 1865 1
          al2304C20600 6289.00 6289.00 1865 1
          al2304C20800 5789.00 5789.00 1865 1
          al2304C21000 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C21200 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C21400 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C21600 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C21800 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C22000 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304C22200 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15100 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15200 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15300 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15400 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15500 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15600 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15700 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15800 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P15900 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16000 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16100 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16200 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16300 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16400 5597.00 5597.00 1865 1
          al2304P16500 5839.00 5839.00 1865 1
          al2304P16600 6089.00 6089.00 1865 1
          al2304P16700 6339.00 6339.00 1865 1
          al2304P16800 6589.00 6589.00 1865 1
          al2304P16900 6839.00 6839.00 1865 1
          al2304P17000 7089.00 7089.00 1865 1
          al2304P17100 7339.00 7339.00 1865 1
          al2304P17200 7589.00 7589.00 1865 1
          al2304P17300 7844.00 7844.00 1866 1
          al2304P17400 8099.00 8099.00 1867 1
          al2304P17500 8364.00 8364.00 1870 1
          al2304P17600 8629.00 8629.00 1873 1
          al2304P17700 8904.00 8904.00 1878 1
          al2304P17800 9189.00 9189.00 1885 1
          al2304P17900 9489.00 9489.00 1895 1
          al2304P18000 9804.00 9804.00 1908 1
          al2304P18100 10139.00 10139.00 1925 1
          al2304P18200 10494.00 10494.00 1946 1
          al2304P18300 10879.00 10879.00 1973 1
          al2304P18400 11289.00 11289.00 2005 1
          al2304P18500 11734.00 11734.00 2044 1
          al2304P18600 12209.00 12209.00 2089 1
          al2304P18700 12564.00 12564.00 2140 1
          al2304P18800 12849.00 12849.00 2197 1
          al2304P18900 13169.00 13169.00 2261 1
          al2304P19000 13519.00 13519.00 2331 1
          al2304P19100 13894.00 13894.00 2406 1
          al2304P19200 14294.00 14294.00 2486 1
          al2304P19300 14714.00 14714.00 2570 1
          al2304P19400 15149.00 15149.00 2657 1
          al2304P19500 15604.00 15604.00 2748 1
          al2304P19600 16064.00 16064.00 2840 1
          al2304P19700 16539.00 16539.00 2935 1
          al2304P19800 17019.00 17019.00 3031 1
          al2304P19900 17504.00 17504.00 3128 1
          al2304P20000 17999.00 17999.00 3227 1
          al2304P20200 18984.00 18984.00 3424 1
          al2304P20400 19984.00 19984.00 3624 1
          al2304P20600 20984.00 20984.00 3824 96
          al2304P20800 21984.00 21984.00 4024 296
          al2304P21000 22984.00 22984.00 4224 496
          al2304P21200 23984.00 23984.00 4424 696
          al2304P21400 24984.00 24984.00 4624 896
          al2304P21600 25984.00 25984.00 4824 1096
          al2304P21800 26984.00 26984.00 5024 1296
          al2304P22000 27984.00 27984.00 5224 1496
          al2304P22200 28984.00 28984.00 5424 1696
          al2305C15100 28884.00 28884.00 5404 1676
          al2305C15200 28384.00 28384.00 5304 1576
          al2305C15300 27884.00 27884.00 5204 1476
          al2305C15400 27384.00 27384.00 5104 1376
          al2305C15500 26884.00 26884.00 5004 1276
          al2305C15600 26384.00 26384.00 4904 1176
          al2305C15700 25884.00 25884.00 4804 1076
          al2305C15800 25384.00 25384.00 4704 976
          al2305C15900 24884.00 24884.00 4604 876
          al2305C16000 24384.00 24384.00 4504 776
          al2305C16100 23884.00 23884.00 4404 676
          al2305C16200 23384.00 23384.00 4304 576
          al2305C16300 22889.00 22889.00 4205 477
          al2305C16400 22389.00 22389.00 4105 377
          al2305C16500 21899.00 21899.00 4007 279
          al2305C16600 21404.00 21404.00 3908 180
          al2305C16700 20914.00 20914.00 3810 82
          al2305C16800 20429.00 20429.00 3713 1
          al2305C16900 19949.00 19949.00 3617 1
          al2305C17000 19474.00 19474.00 3522 1
          al2305C17100 18999.00 18999.00 3427 1
          al2305C17200 18534.00 18534.00 3334 1
          al2305C17300 18079.00 18079.00 3243 1
          al2305C17400 17634.00 17634.00 3154 1
          al2305C17500 17194.00 17194.00 3066 1
          al2305C17600 16769.00 16769.00 2981 1
          al2305C17700 16354.00 16354.00 2898 1
          al2305C17800 15949.00 15949.00 2817 1
          al2305C17900 15564.00 15564.00 2740 1
          al2305C18000 15194.00 15194.00 2666 1
          al2305C18100 14839.00 14839.00 2595 1
          al2305C18200 14499.00 14499.00 2527 1
          al2305C18300 14184.00 14184.00 2464 1
          al2305C18400 13889.00 13889.00 2405 1
          al2305C18500 13604.00 13604.00 2348 1
          al2305C18600 13344.00 13344.00 2296 1
          al2305C18700 12954.00 12954.00 2248 1
          al2305C18800 12479.00 12479.00 2203 1
          al2305C18900 12024.00 12024.00 2162 1
          al2305C19000 11589.00 11589.00 2125 1
          al2305C19100 11169.00 11169.00 2091 1
          al2305C19200 10769.00 10769.00 2061 1
          al2305C19300 10384.00 10384.00 2034 1
          al2305C19400 10009.00 10009.00 2009 1
          al2305C19500 9654.00 9654.00 1988 1
          al2305C19600 9309.00 9309.00 1969 1
          al2305C19700 8974.00 8974.00 1952 1
          al2305C19800 8659.00 8659.00 1939 1
          al2305C19900 8344.00 8344.00 1926 1
          al2305C20000 8039.00 8039.00 1915 1
          al2305C20200 7459.00 7459.00 1899 1
          al2305C20400 6899.00 6899.00 1887 1
          al2305C20600 6359.00 6359.00 1879 1
