<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 上市品种 > 石油沥青

        石油沥青 彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365合约

        石油沥青 行情走势

        • 合约信息 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:51:10[更多]

          合约代码 上市日 到期日 开始交割日 最后交割日 挂牌基准价
          bu2303 20210316 20230315 20230316 20230320 3212
          bu2304 20220418 20230417 20230418 20230420 3825
          bu2305 20220517 20230515 20230516 20230518 3970
          bu2306 20210616 20230615 20230616 20230620 3430
          bu2307 20220718 20230717 20230718 20230720 3287
          bu2308 20220816 20230815 20230816 20230818 3915
          bu2309 20210916 20230915 20230918 20230920 3360
          bu2310 20221018 20231016 20231017 20231019 3706
          bu2311 20221116 20231115 20231116 20231120 3567
          bu2312 20211216 20231215 20231218 20231220 2988
          bu2401 20230117 20240115 20240116 20240118 3672
          bu2402 20230216 20240215 20240216 20240220 3670
          bu2403 20220316 20240315 20240318 20240320 3400
          bu2406 20220616 20240617 20240618 20240620 4071
          bu2409 20220916 20240916 20240917 20240919 3402
          bu2412 20221216 20241216 20241217 20241219 3432
        • 交易参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:51:20[更多]

          合约代码 交易保证金率 涨停板幅度
          (%)
          跌停板幅度
          (%)
          投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
          bu2303 15 15 15 15 13 13
          bu2304 15 15 15 15 13 13
          bu2305 15 15 15 15 13 13
          bu2306 15 15 15 15 13 13
          bu2307 15 15 15 15 13 13
          bu2308 15 15 15 15 13 13
          bu2309 15 15 15 15 13 13
          bu2310 15 15 15 15 13 13
          bu2311 15 15 15 15 13 13
          bu2312 15 15 15 15 13 13
          bu2401 15 15 15 15 13 13
          bu2402 15 15 15 15 13 13
          bu2403 15 15 15 15 13 13
          bu2406 15 15 15 15 13 13
          bu2409 15 15 15 15 13 13
          bu2412 15 15 15 15 13 13
        • 结算参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:51:40[更多]

          注:
            1、交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。
            2、平今折扣率用于计算平今仓手续费率(或平今仓手续费额),平今仓手续费率=平今折扣率*交易手续费率;平今仓手续费额=平今仓折扣率*交易手续费额。若平今折扣率为0则说明该合约免收平今仓手续费。例:X品种的平今折扣率为1.00,交易手续费率为0.1‰,则其对应平今仓手续费率为1.00*0.0001=0.0001。
            3、石油沥青品种交易手续费参照交易手续费率。
          合约
          代码
          结算价 交易手续
          费率(‰)
          交易手续
          费额(元/手)
          交割手续
          费额(元/吨)
          保证金率 平今
          折扣率(%)
          投机买(%) 投机卖(%) 套保买(%) 套保卖(%)
          bu2303 3907 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2304 3923 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2305 3916 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2306 3904 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2307 3896 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2308 3888 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2309 3870 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2310 3836 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2311 3826 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2312 3778 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2401 3758 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2402 3700 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2403 3713 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2406 3663 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2409 3643 0.100 0 0 15 15 15 15 100
          bu2412 3636 0.100 0 0 15 15 15 15 100
        • 交割参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:32:34[更多]

          合约代码 交割结算价 交割保证金率
          (%)
          交割手续费额(元/吨) 交割开始日 交割结束日
          完税 保税
          bu2303 20 0 20230316 20230320
          bu2304 20 0 20230418 20230420
          bu2305 20 0 20230516 20230518
          bu2306 20 0 20230616 20230620
          bu2307 20 0 20230718 20230720
          bu2308 20 0 20230816 20230818
          bu2309 20 0 20230918 20230920
          bu2310 20 0 20231017 20231019
          bu2311 20 0 20231116 20231120
          bu2312 20 0 20231218 20231220
          bu2401 20 0 20240116 20240118
          bu2402 20 0 20240216 20240220
          bu2403 20 0 20240318 20240320
          bu2406 20 0 20240618 20240620
          bu2409 20 0 20240917 20240919
          bu2412 20 0 20241217 20241219
        • 月度信息 更新时间:

          合约代码 交易月 交易起征日 交易保证金率(%) 交易手续费率(‰) 交易手续费单价 (元/手)
        延时三十分钟
        合约名称 最新价 涨跌 持仓量 成交量 买卖价 昨结算 开盘 行情图
        合约名称 加权平均价
        9:00-10:15
        较前一日涨跌 加权平均价
        9:00-15:00
        较前一日涨跌
        注:
          1、报价单位:石油沥青为元(人民币)/吨。
          2、交易单位:石油沥青为10吨/手。
          3、计算公式:
             月均结算价=∑当日结算价/当前自然月已交易天数
             涨跌=当日月均结算价-上一交易日月均结算价
        合约代码 开始时间 结束时间 月均结算价 涨跌
        国际市场信息