<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        首页 > 上市品种 > 黄金期权
        • 合约信息 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:56:10[更多]

          合约代码 交易单位 最小变动价位 开始交易日 最后交易日
          au2304C336 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C340 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C344 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C348 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C352 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C356 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C360 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C364 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C368 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C372 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C376 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C380 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C384 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C388 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C392 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C396 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C400 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C408 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C416 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C424 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C432 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304C440 1000 0.02 20220906 20230327
          au2304C448 1000 0.02 20221011 20230327
          au2304C456 1000 0.02 20221111 20230327
          au2304C464 1000 0.02 20221114 20230327
          au2304C472 1000 0.02 20230106 20230327
          au2304C480 1000 0.02 20230130 20230327
          au2304P336 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P340 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P344 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P348 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P352 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P356 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P360 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P364 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P368 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P372 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P376 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P380 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P384 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P388 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P392 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P396 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P400 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P408 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P416 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P424 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P432 1000 0.02 20220905 20230327
          au2304P440 1000 0.02 20220906 20230327
          au2304P448 1000 0.02 20221011 20230327
          au2304P456 1000 0.02 20221111 20230327
          au2304P464 1000 0.02 20221114 20230327
          au2304P472 1000 0.02 20230106 20230327
          au2304P480 1000 0.02 20230130 20230327
          au2305C360 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C364 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C368 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C372 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C376 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C380 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C384 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C388 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C392 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C396 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C400 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C408 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C416 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C424 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C432 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C440 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C448 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C456 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C464 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305C472 1000 0.02 20230306 20230424
          au2305P360 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P364 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P368 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P372 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P376 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P380 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P384 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P388 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P392 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P396 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P400 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P408 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P416 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P424 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P432 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P440 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P448 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P456 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P464 1000 0.02 20230223 20230424
          au2305P472 1000 0.02 20230306 20230424
          au2306C340 1000 0.02 20221021 20230525
          au2306C344 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C348 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C352 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C356 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C360 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C364 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C368 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C372 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C376 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C380 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C384 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C388 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C392 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C396 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C400 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C408 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C416 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C424 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C432 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C440 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C448 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306C456 1000 0.02 20221110 20230525
          au2306C464 1000 0.02 20221114 20230525
          au2306C472 1000 0.02 20230106 20230525
          au2306C480 1000 0.02 20230130 20230525
          au2306P340 1000 0.02 20221021 20230525
          au2306P344 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P348 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P352 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P356 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P360 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P364 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P368 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P372 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P376 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P380 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P384 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P388 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P392 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P396 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P400 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P408 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P416 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P424 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P432 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P440 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P448 1000 0.02 20221013 20230525
          au2306P456 1000 0.02 20221110 20230525
          au2306P464 1000 0.02 20221114 20230525
          au2306P472 1000 0.02 20230106 20230525
          au2306P480 1000 0.02 20230130 20230525
          au2308C360 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C364 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C368 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C372 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C376 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C380 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C384 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C388 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C392 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C396 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C400 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C408 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C416 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C424 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C432 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C440 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C448 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C456 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C464 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308C472 1000 0.02 20230302 20230725
          au2308P360 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P364 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P368 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P372 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P376 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P380 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P384 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P388 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P392 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P396 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P400 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P408 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P416 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P424 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P432 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P440 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P448 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P456 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P464 1000 0.02 20230213 20230725
          au2308P472 1000 0.02 20230302 20230725
          au2312C364 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C368 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C372 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C376 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C380 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C384 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C388 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C392 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C396 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C400 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C408 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C416 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C424 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C432 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C440 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C448 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C456 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C464 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312C472 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P364 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P368 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P372 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P376 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P380 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P384 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P388 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P392 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P396 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P400 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P408 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P416 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P424 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P432 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P440 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P448 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P456 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P464 1000 0.02 20230301 20231124
          au2312P472 1000 0.02 20230301 20231124
        • 交易参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:56:20[更多]

          合约代码 投机交易保证金 套保交易保证金 涨停板价位 跌停板价位
          au2304C336 124702.00 124702.00 116.32 49.30
          au2304C340 120702.00 120702.00 112.32 45.30
          au2304C344 116702.00 116702.00 108.32 41.30
          au2304C348 112702.00 112702.00 104.32 37.30
          au2304C352 108702.00 108702.00 100.32 33.30
          au2304C356 104702.00 104702.00 96.32 29.30
          au2304C360 100702.00 100702.00 92.32 25.30
          au2304C364 96702.00 96702.00 88.32 21.30
          au2304C368 92702.00 92702.00 84.32 17.30
          au2304C372 88702.00 88702.00 80.32 13.30
          au2304C376 84702.00 84702.00 76.32 9.30
          au2304C380 80702.00 80702.00 72.32 5.30
          au2304C384 76702.00 76702.00 68.32 1.30
          au2304C388 72702.00 72702.00 64.32 0.02
          au2304C392 68742.00 68742.00 60.36 0.02
          au2304C396 64822.00 64822.00 56.44 0.02
          au2304C400 60982.00 60982.00 52.60 0.02
          au2304C408 53942.00 53942.00 45.56 0.02
          au2304C416 48322.00 48322.00 39.94 0.02
          au2304C424 42072.00 42072.00 36.28 0.02
          au2304C432 36232.00 36232.00 34.44 0.02
          au2304C440 31532.00 31532.00 33.74 0.02
          au2304C448 27332.00 27332.00 33.54 0.02
          au2304C456 23312.00 23312.00 33.52 0.02
          au2304C464 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304C472 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304C480 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P336 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P340 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P344 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P348 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P352 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P356 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P360 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P364 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P368 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P372 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P376 20961.00 20961.00 33.52 0.02
          au2304P380 22492.00 22492.00 33.52 0.02
          au2304P384 24492.00 24492.00 33.52 0.02
          au2304P388 26492.00 26492.00 33.52 0.02
          au2304P392 28512.00 28512.00 33.54 0.02
          au2304P396 30592.00 30592.00 33.62 0.02
          au2304P400 32772.00 32772.00 33.80 0.02
          au2304P408 37712.00 37712.00 34.74 0.02
          au2304P416 44112.00 44112.00 37.14 0.02
          au2304P424 49842.00 49842.00 41.46 0.02
          au2304P432 56002.00 56002.00 47.62 0.02
          au2304P440 63282.00 63282.00 54.90 0.02
          au2304P448 71082.00 71082.00 62.70 0.02
          au2304P456 79062.00 79062.00 70.68 3.66
          au2304P464 87062.00 87062.00 78.68 11.66
          au2304P472 95062.00 95062.00 86.68 19.66
          au2304P480 103062.00 103062.00 94.68 27.66
          au2305C360 101582.00 101582.00 93.18 26.04
          au2305C364 97582.00 97582.00 89.18 22.04
          au2305C368 93582.00 93582.00 85.18 18.04
          au2305C372 89582.00 89582.00 81.18 14.04
          au2305C376 85582.00 85582.00 77.18 10.04
          au2305C380 81622.00 81622.00 73.22 6.08
          au2305C384 77702.00 77702.00 69.30 2.16
          au2305C388 73842.00 73842.00 65.44 0.02
          au2305C392 70062.00 70062.00 61.66 0.02
          au2305C396 66402.00 66402.00 58.00 0.02
          au2305C400 62922.00 62922.00 54.52 0.02
          au2305C408 56582.00 56582.00 48.18 0.02
          au2305C416 51422.00 51422.00 43.02 0.02
          au2305C424 45372.00 45372.00 39.16 0.02
          au2305C432 38772.00 38772.00 36.56 0.02
          au2305C440 33232.00 33232.00 35.02 0.02
          au2305C448 28392.00 28392.00 34.18 0.02
          au2305C456 24012.00 24012.00 33.80 0.02
          au2305C464 21061.00 21061.00 33.64 0.02
          au2305C472 21001.00 21001.00 33.58 0.02
          au2305P360 21001.00 21001.00 33.58 0.02
          au2305P364 21001.00 21001.00 33.58 0.02
          au2305P368 21001.00 21001.00 33.58 0.02
          au2305P372 21001.00 21001.00 33.58 0.02
          au2305P376 21021.00 21021.00 33.60 0.02
          au2305P380 22232.00 22232.00 33.64 0.02
          au2305P384 24312.00 24312.00 33.72 0.02
          au2305P388 26452.00 26452.00 33.86 0.02
          au2305P392 28672.00 28672.00 34.08 0.02
          au2305P396 31012.00 31012.00 34.42 0.02
          au2305P400 33512.00 33512.00 34.92 0.02
          au2305P408 39172.00 39172.00 36.58 0.02
          au2305P416 45992.00 45992.00 39.40 0.02
          au2305P424 51922.00 51922.00 43.52 0.02
          au2305P432 57322.00 57322.00 48.92 0.02
          au2305P440 63762.00 63762.00 55.36 0.02
          au2305P448 70942.00 70942.00 62.54 0.02
          au2305P456 78542.00 78542.00 70.14 3.00
          au2305P464 86382.00 86382.00 77.98 10.84
          au2305P472 94342.00 94342.00 85.94 18.80
          au2306C340 121736.00 121736.00 113.34 46.16
          au2306C344 117736.00 117736.00 109.34 42.16
          au2306C348 113736.00 113736.00 105.34 38.16
          au2306C352 109736.00 109736.00 101.34 34.16
          au2306C356 105736.00 105736.00 97.34 30.16
          au2306C360 101736.00 101736.00 93.34 26.16
          au2306C364 97736.00 97736.00 89.34 22.16
          au2306C368 93736.00 93736.00 85.34 18.16
          au2306C372 89756.00 89756.00 81.36 14.18
          au2306C376 85816.00 85816.00 77.42 10.24
          au2306C380 81936.00 81936.00 73.54 6.36
          au2306C384 78096.00 78096.00 69.70 2.52
          au2306C388 74356.00 74356.00 65.96 0.02
          au2306C392 70716.00 70716.00 62.32 0.02
          au2306C396 67216.00 67216.00 58.82 0.02
          au2306C400 63896.00 63896.00 55.50 0.02
          au2306C408 57896.00 57896.00 49.50 0.02
          au2306C416 52916.00 52916.00 44.52 0.02
          au2306C424 46916.00 46916.00 40.64 0.02
          au2306C432 40116.00 40116.00 37.84 0.02
          au2306C440 34256.00 34256.00 35.98 0.02
          au2306C448 29116.00 29116.00 34.84 0.02
          au2306C456 24476.00 24476.00 34.20 0.02
          au2306C464 21268.00 21268.00 33.86 0.02
          au2306C472 21108.00 21108.00 33.70 0.02
          au2306C480 21028.00 21028.00 33.62 0.02
          au2306P340 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P344 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P348 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P352 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P356 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P360 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P364 21008.00 21008.00 33.60 0.02
          au2306P368 21028.00 21028.00 33.62 0.02
          au2306P372 21068.00 21068.00 33.66 0.02
          au2306P376 21128.00 21128.00 33.72 0.02
          au2306P380 22356.00 22356.00 33.84 0.02
          au2306P384 24516.00 24516.00 34.00 0.02
          au2306P388 26776.00 26776.00 34.26 0.02
          au2306P392 29136.00 29136.00 34.62 0.02
          au2306P396 31636.00 31636.00 35.12 0.02
          au2306P400 34316.00 34316.00 35.80 0.02
          au2306P408 40296.00 40296.00 37.78 0.02
          au2306P416 47276.00 47276.00 40.76 0.02
          au2306P424 53276.00 53276.00 44.88 0.02
          au2306P432 58456.00 58456.00 50.06 0.02
          au2306P440 64576.00 64576.00 56.18 0.02
          au2306P448 71416.00 71416.00 63.02 0.02
          au2306P456 78756.00 78756.00 70.36 3.18
          au2306P464 86416.00 86416.00 78.02 10.84
          au2306P472 94276.00 94276.00 85.88 18.70
          au2306P480 102216.00 102216.00 93.82 26.64
          au2308C360 102350.00 102350.00 93.94 26.68
          au2308C364 98410.00 98410.00 90.00 22.74
          au2308C368 94490.00 94490.00 86.08 18.82
          au2308C372 90630.00 90630.00 82.22 14.96
          au2308C376 86830.00 86830.00 78.42 11.16
          au2308C380 83110.00 83110.00 74.70 7.44
          au2308C384 79490.00 79490.00 71.08 3.82
          au2308C388 75950.00 75950.00 67.54 0.28
          au2308C392 72570.00 72570.00 64.16 0.02
          au2308C396 69310.00 69310.00 60.90 0.02
          au2308C400 66230.00 66230.00 57.82 0.02
          au2308C408 60650.00 60650.00 52.24 0.02
          au2308C416 55870.00 55870.00 47.46 0.02
          au2308C424 50120.00 50120.00 43.56 0.02
          au2308C432 43080.00 43080.00 40.52 0.02
          au2308C440 36780.00 36780.00 38.22 0.02
          au2308C448 31140.00 31140.00 36.58 0.02
          au2308C456 26000.00 26000.00 35.44 0.02
          au2308C464 22075.00 22075.00 34.68 0.02
          au2308C472 21635.00 21635.00 34.24 0.02
          au2308P360 21135.00 21135.00 33.74 0.02
          au2308P364 21195.00 21195.00 33.80 0.02
          au2308P368 21315.00 21315.00 33.92 0.02
          au2308P372 21455.00 21455.00 34.06 0.02
          au2308P376 21655.00 21655.00 34.26 0.02
          au2308P380 22800.00 22800.00 34.54 0.02
          au2308P384 25160.00 25160.00 34.90 0.02
          au2308P388 27620.00 27620.00 35.36 0.02
          au2308P392 30220.00 30220.00 35.96 0.02
          au2308P396 32960.00 32960.00 36.70 0.02
          au2308P400 35880.00 35880.00 37.62 0.02
          au2308P408 42240.00 42240.00 39.98 0.02
          au2308P416 49440.00 49440.00 43.18 0.02
          au2308P424 55670.00 55670.00 47.26 0.02
          au2308P432 60570.00 60570.00 52.16 0.02
          au2308P440 66250.00 66250.00 57.84 0.02
          au2308P448 72570.00 72570.00 64.16 0.02
          au2308P456 79410.00 79410.00 71.00 3.74
          au2308P464 86650.00 86650.00 78.24 10.98
          au2308P472 94190.00 94190.00 85.78 18.52
          au2312C364 100118.00 100118.00 91.68 24.26
          au2312C368 96398.00 96398.00 87.96 20.54
          au2312C372 92758.00 92758.00 84.32 16.90
          au2312C376 89198.00 89198.00 80.76 13.34
          au2312C380 85738.00 85738.00 77.30 9.88
          au2312C384 82358.00 82358.00 73.92 6.50
          au2312C388 79138.00 79138.00 70.70 3.28
          au2312C392 76018.00 76018.00 67.58 0.16
          au2312C396 73038.00 73038.00 64.60 0.02
          au2312C400 70178.00 70178.00 61.74 0.02
          au2312C408 64978.00 64978.00 56.54 0.02
          au2312C416 60358.00 60358.00 51.92 0.02
          au2312C424 55148.00 55148.00 48.02 0.02
          au2312C432 47828.00 47828.00 44.70 0.02
          au2312C440 41148.00 41148.00 42.02 0.02
          au2312C448 34988.00 34988.00 39.86 0.02
          au2312C456 29288.00 29288.00 38.16 0.02
          au2312C464 24249.00 24249.00 36.88 0.02
          au2312C472 23289.00 23289.00 35.92 0.02
          au2312P364 21949.00 21949.00 34.58 0.02
          au2312P368 22249.00 22249.00 34.88 0.02
          au2312P372 22609.00 22609.00 35.24 0.02
          au2312P376 23029.00 23029.00 35.66 0.02
          au2312P380 23928.00 23928.00 36.18 0.02
          au2312P384 26548.00 26548.00 36.80 0.02
          au2312P388 29288.00 29288.00 37.54 0.02
          au2312P392 32168.00 32168.00 38.42 0.02
          au2312P396 35148.00 35148.00 39.40 0.02
          au2312P400 38268.00 38268.00 40.52 0.02
          au2312P408 45008.00 45008.00 43.26 0.02
          au2312P416 52328.00 52328.00 46.58 0.02
          au2312P424 59058.00 59058.00 50.62 0.02
          au2312P432 63678.00 63678.00 55.24 0.02
          au2312P440 68938.00 68938.00 60.50 0.02
          au2312P448 74718.00 74718.00 66.28 0.02
          au2312P456 80958.00 80958.00 72.52 5.10
          au2312P464 87658.00 87658.00 79.22 11.80
          au2312P472 94678.00 94678.00 86.24 18.82
        • 结算参数 交易日:2023-03-08更新时间:2023-03-08 15:56:40[更多]

          注:交易时段内本表数据为上一交易日的结算参数,当日结算参数将在当日日终结算完成后正式发布。投机/套保交易保证金按照《上海彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365交易所期权交易管理办法》中规定的期权卖方的交易保证金的 确定方法计算,本表显示四舍五入至小数点后两位。
          合约代码 结算价 交易手续费率(‰) 交易手续费额(元/手) 行权/履约手续费率(‰) 行权/履约手续费额(元/手) 投机交易保证金(元/手) 套保交易保证金(元/手) 期权自对冲手续费率(‰) 期权自对冲手续费额(元/手) 彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365自对冲手续费率(‰) 彩票365app老版本软件下载_365彩票最新版app下载_36365自对冲手续费额(元/手) 平今
          折扣

          (%)
          au2304C336 79.50 0.000 2.00 0.000 2.00 121050.00 121050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C340 75.50 0.000 2.00 0.000 2.00 117050.00 117050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C344 71.50 0.000 2.00 0.000 2.00 113050.00 113050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C348 67.50 0.000 2.00 0.000 2.00 109050.00 109050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C352 63.50 0.000 2.00 0.000 2.00 105050.00 105050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C356 59.50 0.000 2.00 0.000 2.00 101050.00 101050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C360 55.50 0.000 2.00 0.000 2.00 97050.00 97050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C364 51.50 0.000 2.00 0.000 2.00 93050.00 93050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C368 47.50 0.000 2.00 0.000 2.00 89050.00 89050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C372 43.50 0.000 2.00 0.000 2.00 85050.00 85050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C376 39.50 0.000 2.00 0.000 2.00 81050.00 81050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C380 35.50 0.000 2.00 0.000 2.00 77050.00 77050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C384 31.50 0.000 2.00 0.000 2.00 73050.00 73050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C388 27.50 0.000 2.00 0.000 2.00 69050.00 69050.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C392 23.54 0.000 2.00 0.000 2.00 65090.00 65090.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C396 19.64 0.000 2.00 0.000 2.00 61190.00 61190.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C400 15.86 0.000 2.00 0.000 2.00 57410.00 57410.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C408 9.10 0.000 2.00 0.000 2.00 50650.00 50650.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C416 4.16 0.000 2.00 0.000 2.00 45460.00 45460.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C424 1.42 0.000 2.00 0.000 2.00 38720.00 38720.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C432 0.34 0.000 2.00 0.000 2.00 33640.00 33640.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C440 0.06 0.000 2.00 0.000 2.00 29360.00 29360.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C448 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 25320.00 25320.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C456 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 21320.00 21320.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C464 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C472 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304C480 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P336 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P340 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P344 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P348 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P352 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P356 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P360 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P364 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P368 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P372 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 20795.00 20795.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
          au2304P376 0.02 0.000 2.00 0.000 2.00 21820.00 21820.00 0.000 2.00 0.000 0.00 0
